KuCoin adiciona 17 moedas FIAT para compra de criptos
Exchange amplia seu leque de opções em moedas FIAT para trazer praticidade a usuários de criptos em cada vez mais países.
A KuCoin tem o prazer de anunciar aos seus usuários que os mesmos agora podem comprar criptos na Simplex utilizando uma variedade de moedas FIAT, que incluem: Rúpia Indiana (INR), Peso Argentino (ARS), Peso Filipino (PHP), Dirham dos Emirados (AED), Manat do Azerbaijão (AZN), Peso Chileno (CLP), Peso Colombano (COP), Cólon costa-riquenho (CRC), Peso Dominicano (DOP), Lari Georgiano (GEL), Tenge do Casaquistão (KZT), Leu da Moldávia (MDL), Dólar Namibiano (NAD), Sol Peruano (PEN), Rial do Qatar (QAR), Peso Uruguaio (UYU) e So’m do Uzbequistão (UZS).
Como utilizar esse recurso na KuCoin
Para acessar este serviço, os usuários podem visitar a página “Comprar com cartão de crédito“, selecionar a plataforma Simplex, clicar em ‘Avançar’ e definir a moeda de pagamento para qualuqer das moedas FIAT acima. Também é possível usar as moedas fiduciárias para comprar criptomoedas diretamente.
Se você ainda não possui uma conta na KuCoin, clique aqui.
As moedas fiduciárias agora suportadas pela Simplex, Banxa e OTC incluem:
Número | Código | Nome |
---|---|---|
1 | USD | Dólar americano |
2 | EUR | Euro |
3 | GBP | Libra esterlina |
4 | RUB | rublo russo |
5 | CNY | Yuan chinês |
6 | AUD | Dólar australiano |
7 | KRW | Won sul-coreano |
8 | JPY | Yen japonês |
9 | TRY | Lira turca |
10 | VND | Dong vietnamita |
11 | IDR | Rúpia Indonésia |
12 | CAD | Dólar canadense |
13 | ZAR | Rand sul-africano |
14 | NZD | Dólar neozelandês |
15 | HUF | Forint húngaro |
16 | ILS | Shekel israelense |
17 | PLN | Złoty polonês |
18 | SEK | Coroa sueca |
19 | CHF | Franco suíço |
20 | CZK | Coroa checa |
21 | DKK | Coroa dinamarquesa |
22 | NOK | Coroa norueguesa |
23 | HKD | Dólar de Hong Kong |
24 | MYR | Ringgit da Malásia |
25 | NGN | Naira nigeriana |
26 | SGD | Dólar de Singapura |
27 | TWD | Novo dólar de Taiwan |
28 | BGN | Lev búlgaro |
29 | BRL | Real brasileiro |
30 | MAD | Dirham marroquino |
31 | RON | Leu romeno |
32 | UAH | Hryvnia ucraniano |
33 | MXN | Peso mexicano |
34 | AED | Dirham dos Emirados Árabes Unidos |
35 | ARS | Peso argentino |
36 | AZN | Manat do Azerbaijão |
37 | CLP | Peso chileno |
38 | COP | Peso colombiano |
39 | CRC | Cólon da Costa Rica |
40 | DOP | Peso dominicano |
41 | GEL | Lari da Geórgia |
42 | INR | Rupia indiana |
43 | KZT | Tenge do Cazaquistão |
44 | MDL | Leu da Moldávia |
45 | NAD | Dólar namibiano |
46 | PEN | Sol peruano |
47 | PHP | Peso filipino |
48 | QAR | Rial do Qatar |
49 | UYU | Peso uruguaio |
50 | UZS | So’m do Uzbequistão |
Agradecemos seu apoio!
Apoiada por gigantes do investimento estrangeiro, a KuCoin é a exchange escolhida por cinco milhões de usuários no globo!
Acompanhe nossas redes sociais:
Website: https://www.kucoin.com
Telegram: Português | Inglês
Twitter: Português | Inglês
Facebook: Português | Inglês
Fonte: KuCoin
Conteúdo Patrocinado
Entuasiasta da tecnologia blockchain desde 2017, faz de tudo um pouco quando se trata de criptomoedas - desde redação de artigos até fechamentos de acordos comerciais e de marketing. Um lema? Voa Bitcoin!